北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 PPT-1830 线性可编程直流电源过电压及过电流保护可以使PPS电源和负载免受意外损坏,符合大多数如UL、CSA和IEC安规标准,10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以补偿电力线与负载间的压降损失,简洁的设计整合了输出限制,储存及呼叫功能和连续的自动测试功能于一体,透过GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驱动满足选程控制和ATE系统开发的要求。
固纬 PPT-1830 线性可编程直流电源
PPT是三路输出,138W / 126W可编程线性直流电源。过电压及过电流保护可以使PPS电源和负载免受意外损坏,符合大多数如UL、CSA和IEC安规标准,10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以补偿电力线与负载间的压降损失,简洁的设计整合了输出限制,储存及呼叫功能和连续的自动测试功能于一体,透过GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驱动满足选程控制和ATE系统开发的要求,功能丰富的PPT电源是那些要求高精确度和满足国外安全规范应用场合的合适选择。
特点:
n UP/DOWN键,操作简单
n 高分辨率:10mV,1mA
n 过电压保护,过电流保护
n 50组存储
n 自我测试和软件校正
n 根据时间设置,自动按步运行
n 前/后输出和检测切换功能
n 三路输出
n 自动串并联操作
n 自动追踪功能
n IEEE-488.2和SCPI兼容指令
n GPIB标准接口
n LabVIEW驱动软件
n 高稳定度、低漂移
n 4位显示
n IEC安全管理
固纬 PPT-1830 线性可编程直流电源
快速选型
型号 | 最大电流 | 最大电压 | 功率 | 通道数 | 备注 | 标配接口 |
PPE-3323 | 3A | 32V | 207W | 3 | 32V/3A,-32V/-3A,3.3V或5V/3A | RS232 |
PPT-1830 | 5A | 18V | 138W | 3 | 18V/3A*2,6V/5A | GPIB |
PPT-3615 | 3A | 36V | 126W | 3 | 36V/1.5A*2,6V/3A | GPIB |
详细规格 | ||
型号 | PPT-1830 | PPT-3615 |
输出 | ||
电压 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
电流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
过电压保护 | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
负载变动率 | ||
电压 | ≤3mV后板输出(≤6mV前板输出) | |
电流 | ≤3mV(≤6mA额定电流>3.5A ) | |
电源变动率 | ||
电压 | ≤3mV | |
电流 | ≤3mA | |
分辨率 | ||
电压 | 10mV (20mV额定电压>36V ) | |
电流 | 1mA (2mA额定电流>3.5A ) | |
过电压保护 | 10mV (20mV额定电压>36V ) | |
编程精确度(25±5°C) | ||
电压 | ≤0.05% + 25mV ( + 50mV额定电压>36V ) | |
电流 | ≤0.2% + 10mA | |
过电压保护 | ≤2% + 0.6V | |
涟波及噪声(20Hz~20MHz) | ||
电压 | 涟波:1mVrms / 3mVp-p噪声:2mVrms / 30mVp-p | |
电流 | ≤3mArms (<5mArms额定电流>3.5A ) | |
温度系数(0~40°C) | ||
电压 | ≤100ppm + 3mV | |
电流 | ≤150ppm + 3mA | |
读值分辨率/精确度(25±5°C) | ||
电压 | 10mV ( 20mV额定电压>36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA额定电流>3.5A ) | |
电压 | ≤0.05% + 25mV ( +50mV额定电压>36V ) | |
电流 | ≤0.2% + 10mA | |
响应时间 | ||
电压上升(10%~90%) | ≤100mS | |
电压下降(90%~10%) | ≤100mS(≥额定负载) | |
读值温度系数 | ||
电压 | ≤100ppm + 10mV (+20mV额定电压>36V) | |
电流 | ≤150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
电压 | ≤0.03% + 6mV | |
电流 | ≤0.1% + 6mA | |
追踪功能 | ||
同步追踪误差 | ≤0.1% + 50mV | |
串联调节率 | ≤50mV | |
并联操作 | ||
编程精度(25 + 5°C) | 电压≤0.05% + 25mV (+50mV额定电压>36V)电流≤0.2% + 20mA过电压保护≤2% + 0.6V | |
负载调节率 | 电压≤3mV 后板输出(≤6mV 前板输出 )电流≤6mA (≤12mA 额定电流>3.5A ) | |
电源调节率 | 电压≤3mV电流≤6mA | |
存储器 | ||
储存/调取 | 50组 | |
计时器 | ||
时间设定 | 1sec ~ 255min | |
分辨率 | 1sec | |
功能 | 循环输出 (自动按步运行) | |
界面 | ||
GPIB 界面 | ||
尺寸及重量 | ||
255(宽) x 145(高) x 346(长) mm, 约 10 公斤 |