北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 ASD-1150/1300/1600/1900交流电源固纬ASD系列可程序交流电源供应器输出功率从1.5kVA到9kVA。采用*的数字信号处理技术,能提供精准的电力参数量测,如电压均方根值 (Vrms),电流均方根值(Irms),有功功率(P),视在功率 (VA),功率因子(PF),波峰因素(CF)等,30-1000Hz可调节输出频率。
固纬 ASD-1150/1300/1600/1900交流电源
固纬 ASD-1150/1300/1600/1900交流电源
固纬ASD系列可程序交流电源供应器输出功率从1.5kVA到9kVA。采用*的数字信号处理技术,能提供精准的电力参数量测,如电压均方根值 (Vrms),电流均方根值(Irms),有功功率(P),视在功率 (VA),功率因子(PF),波峰因素(CF)等,30-1000Hz可调节输出频率。内建30组主流波形的合成功能,并可通过RS232或GPIB进行远程控制。可仿真各种电网供电,从研发的设计验证,质量检验到生产测试,皆可满足使用者的不同环境测试需求。全面风扇与电路保护,使用安全无虞。
ASD-1150可编程交流电源供应器采用*的数字信号处理技术,可以提供精准的电力参数量测,如电压均方根值(Vrms),电流均方根值(Irms),有功功率(Active Power),视在功率(VA),功率因子(PF)等,以及内建30组主流波形的合成功能。输出最大功率达1500VA, 30-1 KHz输出频率可调节,并可通过RS-232C 或CPIB进行远程控制。ASD-1150从研发的设计验证,质量检验到生产测试,皆可满足使用者的测试需求。
A、完整的波形输出功能
ASD-1150交流电源内建30组主流 波型及两组自定义波型,可供特定车载充电、通讯设备、开关电源... 等多种交流输出应用测试使用,更透过*的DSP技术实现LIST、 PULSE和STEP编辑功能,可轻易地仿真交流电源扰动之测试。
特点:
v 可编程控制限电压、限电流设定
v 高输出电流峰值,供准确浪涌电流测试
v *数字信号处理技术,提供精准的电子参数
v 内建 30 组主流波形的合成功能,可仿真各种电网供电
v 模拟市电波形失真能力
v 完善电路与风扇保护功能,使用安全无虞
v 具交流及直流输出功能 (ASD-1150适用)
输入规格(AC rms) | ||||||
型号 | ASD-1150 | ASD-1300 | ASD-1600 | ASD-1900 | ||
常规输入电压 | 100 Vac - 240 Vac (单相) | 220 Vac - 240 Vac (单相) | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相4线 Δ 接法 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相5线Y接法 | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相4线 Δ 接法 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相5线Y接法 | ||
输入电压范围 | 90 Vac - 254 Vac | 190 Vac - 254 Vac | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相4线 Δ 接法 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相5线Y接法 | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相4线 Δ 接法 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相5线Y接法 | ||
相数 | 单相,三相 | 单相,三相 | 三相, 四线 三相,五线 | 三相, 四线 三相,五线 | ||
常规输入频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | ||
输入频率范围 | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||
最大输入功率 | ≤1875 VA | ≤3750 VA | ≤7500 VA | ≤11250 VA | ||
功率因数 | ≥0.98 | ≥0.98 | >0.8@满载 (220Vac) >0.3@满载 (380Vac) | ≥0.98 | ||
最大输入电流 | 90Vac: 22A | 190Vac: 20A | 190Vac: 35A/相 329Vac: 25A/相 | 190Vac: 35A/相 329Vac: 25A/相 | ||
交流输出规格 (AC rms) | ||||||
电压 | 设定范围 | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V (串联) 0.0 V to 300.0 V / 0.0 V to 600.0 V (并联) | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V | |
分辨率 | 0.1 V | |||||
精准度 | ±(0.2 % 设置 + 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % 设置+ 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) (并联) ±(0.4 % of set + 0.6 V / 1.2 V) (串联) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) | ||
输出相数 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 | 三相五线 | ||
最大电流 | 150V | 15 A (150V) | 30 A (150V) | 60 A (150V) | 90 A (150V) (单相) 30 A (150V) (三相) | |
300V | 7.5 A (300V) | 15 A (300V) | 30 A (300V) | 45 A (300V) (单相) 15 A (300V) (三相) | ||
600V | - | - | 15 A (600V) | - | ||
最大峰值电流 | 150V | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 180 A (30Hz~100Hz) 150 A (>100Hz~1kHz) | 270 A (150V) (30Hz~100Hz) (单相) 90 A (150V) (30Hz~100Hz) (三相) 225 A (150V) (>100Hz~1kHz) (单相) 75 A (150V) (>100Hz~1kHz) (三相) | |
300V | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75 A (>100Hz~1kHz) | 135 A (300V) (30Hz~100Hz) (单相) 45 A (300V) (30Hz~100Hz) (三相) 113 A (300V) (>100Hz~1kHz) (单相) 38 A (300V) (>100Hz~1kHz) (三相) | ||
600V | - | - | 45 A (30Hz~100Hz) 38 A (>100Hz~1kHz) | - | ||
负载PF值 | 0 - 1 (超前/滞后) | |||||
输出功率 | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA | 9000 VA | ||
频率 | 设定范围 | AC模式: 30.0 Hz - 1000.0 Hz, AC+DC模式: 1 Hz - 1000.0 Hz | AC 模式: 30.0 Hz - 1000.0 Hz | |||
设定分辨率 | 0.1 Hz (30.0 - 1000.0 Hz) | |||||
精准度 | 0.15% | |||||
输出相位角 | 0.0° - 359.9° 可调 (设置分辨率 0.1°) | |||||
直流输出规格 | ||||||
电压 | 设定范围 | -212 V - +212 V / -424 V - +424 V | - | - | - | |
设定分辨率 | 0.1 V | - | - | - | ||
精准度 | ±(0.2 % 设置+ 0.424 V / 0.848 V) | - | ||||
最大电流 | 150 V | 7 A | - | - | - | |
300 V | 3.5 A | - | - | - | ||
最大峰值电流 | 150 V | 14 A | - | - | - | |
300 V | 7 A | - | - | - | ||
输出功率 | 750W | - | - | - | ||
线性稳压率 | 0.1% | |||||
负载稳压率 | 0.2% | 0.1% | 0.2% (串联) 0.8% (并联) | 0.2% (三相) 0.8% (单相) | ||
输出电压波形失真度 | ≤1% | |||||
输出电压反应时间 | 100 us (TYP) | |||||
输出效率 | 78% typ.@满载, 110Vac输入 | 80% typ.@满载 | 79% min.@满载 | 80% typ. @满载 | ||
测量及显示 | ||||||
电压 | RMS,平均值分辨率 | 0.1 V | ||||
峰值分辨率 | 0.1 V | |||||
电流 | RMS,平均值分辨率 | 0.01 A | ||||
峰值分辨率 | 0.01 A | |||||
功率 | 主动(W)分辨 | 0.1W | ||||
视在(VA)分辨率 | 0.1 VA | |||||
反应(VAR)分辨率 | 0.1 VAR | |||||
负载PF值 | 范围 | 0.000 - 1.000 | ||||
决议 | 0.001 | |||||
负载CF值 | 范围 | 1.2 - 1.414 | ||||
决议 | 0.001 | |||||
谐波电压 | 范围 | 可达 39次 | ||||
其它 | ||||||
保护 | UVP, OCP, OPP, SCP, OTP, 风扇故障 | |||||
显示 | STN-LCD, 6英寸 | |||||
记忆组功能 | 存储/调用, 基本设置: 4 (0~3个数字键) | |||||
任意波内存 | 30(非易失性) | |||||
一般规格 | ||||||
接口 | 标配 | GPIB | IEEE 488.2 接口 | |||
RS-232C | 符合 EIA-RS-232 规格 | |||||
外部控制 | 外部控制 I/O | |||||
耐压 | 输入和机箱之间,输出和机箱之间,输入和输出之间 | 2210 Vac, 1 分钟 | ||||
EMC | EN 61326-1 | |||||
EN 61326-2-2 | ||||||
EN 61000-3-2 (Class D) | ||||||
EN 61000-3-3 | ||||||
EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11 (Class A, Group 1) | ||||||
EN 55011 (Class A, Group1) | ||||||
安全 | EN 61010-1 | |||||
环境 | 应用环境 | 室内使用, 过压等级 II | ||||
工作温度 | 0 °C -40 °C | |||||
存储温度 | -40 °C - 85 °C | -40 °C - 60 °C | ||||
存储湿度 | ≤90 % RH (无凝露) | |||||
海拔高度 | ≤ 2000 m | |||||
尺寸(mm) | 425(W)×133(H)×525(D) | 425(W)×176(H)×520(D) | 546(W)×844.5(H)×700(D) | 546(W)×1025(H)×700(D) | ||
重量(Kg) | 22kg | 28kg | 105kg | 153kg |
相关产品