北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 PSM-3004可编程线性电源PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。1mV/1mA的高解析度,0.01%的低变动率以及小于350μVrms的涟波和噪声。LCD面板可显示输出和设定参数让操作更方便,储存及呼叫功能和连续测量时的自动步阶都简单清楚的癣是在面板上。
固纬 PSM-3004可编程线性电源
固纬 PSM-3004可编程线性电源
PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。1mV/1mA的高解析度,0.01%的低变动率以及小于350μVrms的涟波和噪声。LCD面板可显示输出和设定参数让操作更方便,储存及呼叫功能和连续测量时的自动步阶都简单清楚的癣是在面板上。内建的自我检测以及校正软体可以减少维修费用。透过RS-232C或选购的GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW驱动提供选程控制与ATE开发兼容,PSM系列电源是QA验证和研发这些高精度、高稳定度最佳的选择。
① 单路双档位输出, 最大功率200W (PSM-3004:120W)
② 高分辨率:1mV/1mA
③ 稳定和纯净的电源: 0.01% 负载/电源变动率, 350uVrms 涟波
④ 100组存储
⑤ 根据时间设置,自动按步运行
⑥ 安全设计:OVP、OCP&OTP;输出ON/OFF控制(OCP提供延迟设置,避免过大的开启电流)
⑦ 自我测试和软件校正
⑧ 高对比度真空荧光显示
⑨ 前后面板提供输出端子
⑩ 标配接口:RS-232, GPIB(IEEE 488.2)
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PSM-2010 | 低档20A | 8V | 200W | 线性 | RS232/GPIB |
高档10A | 20V | 线性 | RS232/GPIB | ||
PSM-3004 | 低档7A | 15V | 120W | 线性 | RS232/GPIB |
高档4A | 30V | 线性 | RS232/GPIB | ||
PSM-6003 | 低档6A | 30V | 200W | 线性 | RS232/GPIB |
高档3.3A | 60V | 线性 | RS232/GPIB |
详细规格 | |||
PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 | |
直流输出 | |||
低档位 | 0~8V/20A | 0~15V/7A | 0~30V/6A |
高档位 | 0~20V/10A | 0~30V/4A | 0~60V/3.3A |
定电压模式 | |||
变动率+(输出百分比+ 偏移) | 负载变动率 < 0.01% + 2mV;电压变动率 < 0.01% + 2mV | ||
涟波&噪声 | < 350 μVrms/3mVpp | < 350 μVrms/2mVpp | ≦50V : < 500μVrms/3mVpp;>50V : < 1mVrms/3mVpp |
定电流模式 | |||
变动率+(输出百分比+ 偏移) | 负载调节率 < 0.01% + 250uA;电压调节率 < 0.01% + 250uA | ||
涟波&噪声 | < 2mArms | ||
反应时间 | |||
电压上升时间 | < 100mS | ||
电压下降时间 | < 100mS | ||
分辨率 | |||
编辑电压 | 1mV | 1mV | 2mV |
编辑电流 | 1mA | 0.5mA | 0.5mA |
读回电压 | 0.5mV | 0.5mV | 1mV |
读回电流 | 1mA | 0.1mA | 0.5mA |
表头电压 | 1mV | ||
表头电流 | 1mA (<10a),>10A) | ||
OVP/OCP电压 | 10mV | ||
OVP/OCP电流 | 10mA | ||
精确度 | |||
编程电压 | 0.05% + 10mV | ||
编程电流 | 0.2% + 10mA | ||
读值电压 | 0.05% + 5mV | ||
读值电流 | 0.15% + 5mA | ||
OVP/OCP电压 | 0.05% + 10mV | ||
OVP/OCP电流 | 0.1% + 10mA | ||
瞬时响应 | |||
< 50μsec (当电流从满载到半载,输出电压在15mV以内) | |||
指令处理时间 | |||
100ms | |||
电压编程响应时间(用于电阻负载) | |||
电压上升满载 | 95mS | 50mS | 80mS |
电压上升空载 | 45mS | 20mS | 100mS |
电压下降满载 | 30mS | 45mS | 30mS |
电压下降空载 | 450mS | 400mS | 450mS |
稳定度 (输出百分比 +偏移) | |||
电压 | 0.02% + 1mV | ||
电流 | 0.1% + 1mA | ||
存储器 | |||
保存/调取 | 100组 | ||
温度系数( 每°C±(输出百分比 +偏移)) | |||
电压 | 100ppm + 3mV | ||
电流 | 100ppm + 3mA | ||
接口 | |||
标配:RS-232C ,GPIB | |||
电源 | |||
AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | |||
尺寸及重量 | |||
230(宽) x 140(高) x 380(长) mm;约10 kg |