北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 GPT-12003 200VA电气安全分析仪符合IEC 61010-2-034的安规测试仪(测量,控制和电气需求的安全要求)实验室使用特殊要求测量设备的绝缘电阻和测试设备的电气强度,控制和实验室使用对绝缘电阻测量设备和电气强度测试设备的特殊要求)),规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。
固纬 GPT-12003 200VA电气安全分析仪
固纬 GPT-12003 200VA电气安全分析仪
GPT-12000系列 电气安全分析仪
GW Instek推出GPT-12000系列旗舰型电气安全分析仪(200VA输出容量),符合IEC 61010-2-034的安规测试仪(测量,控制和电气需求的安全要求)实验室使用特殊要求测量设备的绝缘电阻和测试设备的电气强度,控制和实验室使用对绝缘电阻测量设备和电气强度测试设备的特殊要求)),规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。
特点:
l 200VA交流测试容量
l 符合IEC 61010-2-034安全规范要求
l 7" LCD彩色显示屏
l True RMS电流量测
l 电容负载测试能力高达47μF
l 提供统计分析/扫描功能
l 上升/下降时间可调
l 测试数据U盘储存功能
l 提供后面板输出
l 过零启动操作
l 接口:RS-232C, USB host/device, Signal I/O, GPIB (选配)
型号 | 主要功能 | 后面板输出 | 容量 | 连续性 | 标准接口 |
GPT-12004 | AC/DC/IR/GB | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12003 | AC/DC/IR | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12002 | AC/DC | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12001 | AC | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
详细规格
本规格适用于GPT-12000在15℃~35℃下通电至少30分钟。
一般信息 | |
显示 | 7" LCD |
存储 | 手动模式100组;自动模式100组 |
电源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz |
尺寸& 重量 | 380(W) x 148(H) x454(D)mm /约 15kg |
交流耐压测试 | |||
输出电压范围 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
输出电压分辨率 | 1V | ||
输出电压精度 | ±(设置值的1%+5V)(空载) | ||
最大额定负载(Table1) | 200VA (5kV/40mA)[GPT-12XXX] | ||
最大额定电流 | 40mA[GPT-12XXX] 0.001mA~10mA(0.05k≤V≤0.5kV) 0.001mA~40mA(0.5kV<V≤5kV) | ||
输出电压波形 | 正弦波 | ||
频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
电压变动率 | ±(1%+5V)[最大额定负载——空载] | ||
电压表精度 | ±(1%读数+5 V) | ||
电流测量范围 | 0.001mA~40.00mA [GPT-12XXX] | ||
电流分辨率 | 1uA (1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA~40.00mA) | ||
电流测量精度 | ±(读数的1.5%+30uA) | ||
判断精度 | ±(设定值的3%+30uA) | ||
上/下限判定功能 | 是 | ||
ARC 侦测 | 是 | ||
上升时间控制功能 | 是 | ||
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S | ||
下降时间控制功能 | 是 | ||
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (测试时间)² | 关, 0.3S~999.9S | ||
GND | 开/关 | ||
WAIT TIME(等待时间) | 0.0~999.9S | ||
1, 达到50V/10mA的设定电压至少需要0.3秒。 |
直流耐压测试(适用于GPT-12002/12003/12004) | |
输出电压范围 | 0.050kV~ 6.000kV¹ |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±(设置值的1%+5V),无负载 |
最大额定负载 | 50W(5kV/10mA) [GPT-12xxx] |
最大额定电流 | 10mA [GPT-12XXX] 0.001mA~2mA(0.05kV£V£0.5kV) 0.001mA~10mA(0.5kV<V£6kV) |
电压表精度 | ±(1%读数+5 V) |
电压分辨率 | ±(1%+5V)[最大额定负载->空载] |
电流测量范围 | 0.001mA-10.00mA |
电流测量分辨率 | 0.1uA 0.1uA (0.1uA~999.9uA) 1uA(1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA) |
电流测量精度 | ±(1.5% 读数+3uA) when I<1mA ±(1.5% 读数+30uA) when I≥1mA |
判断精度 | ±(设定值的3%+30uA) |
上/下限判定功能 | 是 |
ARC 侦测 | 是 |
上升时间控制功能 | 是 |
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S |
下降时间控制功能 | 是 |
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S |
TIMER (测试时间) | 关, 0.3S~999.9S |
GND | 开/关 |
等待时间 | 0.0~999.9S |
最大电容负载直流模式 | 1uF |
¹ 达到50V/2mA的设定电压至少需要0.3秒。 |
绝缘电阻测试(适用于12003/12004) | |||
输出电压 | 50V-1200V | ||
输出电压分辨率 | 50V | ||
输出电压精度 | ±(设置值的1%+5V),无负载 | ||
电阻测量范围 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
测试电压 / 测量范围 / 测量精度 | |||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5%读数+3计数 | |
1MΩ~50MΩ | 5% 读数 + 1计数 | ||
51MΩ~2GΩ | 10% 读数 + 1 计数 | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% 读数+ 3 计数 | |
1MΩ~500MΩ | 5% 读数 + 1 计数 | ||
501MΩ~9.999GΩ | 10% 读数 + 1计数 | ||
10G~50GΩ | 20% 读数 + 1 count¹ | ||
测试电压 | 显示范围 | ||
50V≤V≤100V | 000.1MΩ~10.00GΩ | ||
150V≤V≤450V | 000.1MΩ~20.00GΩ | ||
500V≤V≤1200V | 000.1MΩ~50.00GΩ | ||
电压调节 | ±(1%+5V)[最大额定负载->空载 | ||
电压表精度 | ±(1%读数+5V) | ||
短路电流 | 10mA max. | ||
输出阻抗 | 2kΩ | ||
上/下限判定功能 | 是 | ||
上升时间控制功能 | 是 | ||
RAMP UP (上升时间) | 0.1~999.9S | ||
下降时间控制功能 | 是 | ||
RAMP DOWN(下降时间) | 0.0~999.9S | ||
等待时间 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S2 | ||
GND | 开/关 | ||
注意:当绝缘电阻接地模式打开时,需要执行GND OFFSET动作。 1当绝缘电阻接地方式为ON时,可以保证最大30Gohm。 | |||
2当绝缘电阻接地模式打开时,测试时间从0.5秒开始。 |
接地阻抗测试(适用于GPT-12004) | |
输出电流范围 | 3.00A~32.00A |
输出电流精度 | ±( 设定值的1%+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
±(设定值的1%+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
输出电流分辨率 | 0.01A |
测试电压 | 大约最大8VAC(开路) |
频率 | 50Hz/60Hz 可选的 |
电阻表测量范围 | 1mΩ ~ 650mΩ |
电阻表测量分辨率 | 0.1mΩ |
电阻表测量精度 | ±(1% 读数+2mΩ) |
电阻表判断精度 | ±(设定值的1%+2mΩ) |
上下限判定功能 | 是 |
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S |
GND | 开/关 |
导通测试 | ||
输出电流 | 100mA(DC) | |
电阻表测量范围 | 0.10Ω~70.00Ω | |
电阻表测量分辨率 | 0.01Ω | |
电阻表测量精度 | ±(10% 读数+2Ω) | |
电阻表判定精度 | ±(10%的设定值+2Ω) | |
上下限判定功能 | 是 | |
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S | |
接口 | ||
REMOTE (远程端子) | 是 | |
SIGNAL IO | 是 | |
RS-232 | 是 | |
USB (Device) | 是 (USB 2.0) | |
Rear Output | 是 | |
USB (Host) for data output port | 是(USB 2.0) | |
GPIB | 是 (选配) |