产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
艾睿光电 红外测温
手持式红外热成像测温仪
C200 Pro 天枢手持热成像测温仪





产品简介
产品分类
相关文章
C200 Pro 天枢手持热成像测温仪
256×192红外分辨率
15小时长续航
可分辨0.04℃温差
C200 Pro 天枢手持热成像测温仪
产品特点
Pro级的高性能红外核芯
拥有Pro级256×192分辨率,Pro级200W可见光,Pro级低延迟,轻松 应对Pro级工作需求。凭借MatrixⅢ智能图像算法,对近距离成像进行优化,配合56°广视角,实现近距离细节高效观测,获得细节丰富画面 清晰的红外热图。
Pro级的更专业软件支持
针对专业用户将分析功能进行了大幅升级:支持PC端USB即插即分析。不仅是实时投屏和离线热图分析,更支持全帧温度实时分析,实时点线面温度分析无一不备。一键输出报告更是缺一不可,助力Pro用户高效传达红外检测结果,提升效率
Pro级的热成像内置功能
针对专业用户,内置间隔拍照及报警自动拍照功能:拍摄张数、间隔时间自由设置,同时可设置高低温阈值自动报警拍照。温度异常自动记录追溯,脱离PC实时记录设备运转状态、目标温度趋势,超长续航,支持外接电源,快速部署。
适用场景

暖通检修

设备巡检

产品研发

电器检修
技术参数
| 产品型号 | C200Pro |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
| 分辨率 | 256×192 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | <40mK |
| 镜头焦距 | 3.2mm |
| 视场角 | 56°×42° |
| IFOV | 3.8mrad |
| 调焦模式 | 免调焦 |
| 测温功能 | 中心点/最高温/较低温/3个自定义点 |
| 测温范围 | -20 ℃~ +550 ℃ |
| 测温精度 | ±2%或±2℃ |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 测温分辨率 | 0.1℃ |
| 发射率设置 | 0.01~1.0可调 |
| 照明 | LED补光灯 |
| 图像模式 | 热成像、热融合、可见光、画中画、iMIX |
| 伪彩 | 白热、黑热、熔岩、铁红、彩虹、高对比彩虹、黑红 |
| 温度报警 | 整帧区域最高温、较低温报警 |
| 报警方式 | 图像报警、LED灯报警提示 |
| 报警自动拍照 | 支持报警自动拍照;拍摄张数、时间间隔可设置 |
| 定时拍照 | 支持,拍摄张数、时间间隔可设置 |
| 照片保存 | 自动、手动 |
| 图片数据 | 图像及温度数据 |
| USB视频传输 | 支持,可以进行温度实时分析 |
| PC端分析软件 | 支持 |
| 显示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
| 存储卡 | 16GB Micro SD卡 |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 电源接口 | USB直充 Type-C |
| 充电时长 | 关机约4H |
| 工作时长 | 15H |
| 电源管理 | 可调节(自动关闭,5分钟、10分钟、20分钟) |
| 三角架支座 | 有,在把手底端 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
| 防护等级/跌落 | IP54 2m |
| 尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) |
| 重量 | 520g |
| 配件 | USB线、16GB SD卡、说明文档 |
Copyright © 2025 北京康思电子贸易有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml