北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
天玑CG300C 制冷型气体红外热成像仪气体泄露的危害是巨大的,而气体泄露往往是肉眼看不见的,这无疑加大了巡查的难度。艾睿光电制冷型气体红外成像仪天玑CG300C可以让您看见泄漏量小至0.001mL/s的无色VOCs气体泄露。仪器能够实现快速扫描大片区域,对泄漏位置进行实时双光精确定位,适合于泄露检测、无组织排放及油品储运中远距离、非接触、快速查找气体泄漏点位。
天玑CG300C 制冷型气体红外热成像仪
天玑CG300C 制冷型气体红外热成像仪
高精度制冷型探测器,像素 320X256
具备气体增强模式
气体探测灵敏度 0.001mL/s
Ex ic ⅡC T6 Gc防爆认证
可配4种不同焦距的可现场更换的镜头
红外图片展示
技术参数
系统型号 | CG300C | |||
探测器类型 | 制冷型红外探测器 | |||
空间分辨率 | 320×256 | |||
像元尺寸 | 30μm | |||
响应波长 | 3.2~3.5μm | |||
帧频 | 60Hz | |||
启动时间 | <7min | |||
气体探测灵敏度 | 0.001mL/s | |||
红外图像处理 | 非均匀校正、图像滤波降噪、数字细节增强、高灵敏度模式 | |||
视场角 | 标配:24°×18°,选配:14.5°×10.8°、11°×8.8°、6°×4.5° | |||
调焦方式 | 电动/自动 | |||
测温范围 | -20~+350℃ | |||
测温精度 | ±1℃(0~100℃)、2%读数范围(>100℃&-20℃~0℃) | |||
测温模式 | 支持点、区域测温,自动追踪最高/较低温点,可设置最高温、较低温、等温线、温差,支持温度报警 | |||
辐射率校正 | 0.01~1.0可调 | |||
调色板 | 8种 | |||
电子变倍 | 1×~8×连续变倍,步长1× | |||
可见光 | 500W像素(自动聚焦,配一个补光灯) | |||
激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | |||
显示屏 | 3.5寸LCD,分辨率640×480,可旋转 | |||
取景器 | 0.39寸OLED,分辨率800×600,可旋转 | |||
GPS坐标 | 内置GPS坐标自动叠加 | |||
视频输出 | CVBS | |||
红外图像格式 | JPEG(不含温度数据)、IRG(含温度数据) | |||
红外视频格式 | AVI(不含温度数据)、IRV(含温度数据) | |||
存储卡 | 32GB SD卡 | |||
电池 | 可充电锂电池 | |||
工作时间 | ≥2h连续工作(单电池)标配双电池 | |||
充电 | 智能充电器、外接电源 | |||
工作温度 | -10~+50℃ | |||
存储温度 | -40~+70℃ | |||
工作湿度 | 10%~95%,非冷凝 | |||
防护等级 | IP54 | |||
防爆等级 | Ex ic ⅡC T6 Gc | |||
固定方式 | 支持三脚架固定 | |||
可检测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、环氧乙烷、 环氧丙烷、乙烯、丙烯、1-丁烯、甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、 异丙醇、麻醉醚、丙醛、苯、甲苯、乙苯、苯胺 等 |
相关产品